Horários alunos 2018 - 19
| 5ºA | 5ºB | 5ºC | 5ºD | 5ºE | 5ºF |
| 6ºA | 6ºB | 6ºC | 6ºD | 6ºE | 6ºF |
| 7ºA | 7ºB | 7ºC | 7ºD | 7ºE | 7ºF |
| 7ºG | 7ºH | 8ºA | 8ºB | 8ºC | 8ºD |
| 8ºE | 8ºF | 9ºA | 9ºB | 9ºC | 9ºD |
| 9ºE | 9ºF | 9ºG | 10ºA | 10ºB | 10ºC |
| 11ºA | 11ºB | 11ºC | 12ºA | 12ºB | 12ºC |
| 12ºD | 1ºA | 1ºB | 2ºA | 2ºVOC-B | 3ºA |
| 3ºB |
Brevemente
| 5ºA | 5ºB | 5ºC | 5ºD | 5ºE | 5ºF |
| 6ºA | 6ºB | 6ºC | 6ºD | 6ºE | 6ºF |
| 7ºA | 7ºB | 7ºC | 7ºD | 7ºE | 7ºF |
| 7ºG | 7ºH | 8ºA | 8ºB | 8ºC | 8ºD |
| 8ºE | 8ºF | 9ºA | 9ºB | 9ºC | 9ºD |
| 9ºE | 9ºF | 9ºG | 10ºA | 10ºB | 10ºC |
| 11ºA | 11ºB | 11ºC | 12ºA | 12ºB | 12ºC |
| 12ºD | 1ºA | 1ºB | 2ºA | 2ºVOC-B | 3ºA |
| 3ºB |
Brevemente